Podrobnosti
Ob povečani obremenitvi se naležna ploskev v stiku s tlemi razširi, kar se odraža v krajši zavorni poti in večji stabilnosti bočnega vodenja. S povezavo med določenimi elementi pnevmatika dosega natančno krmijenje in optimalen oprijem za zabavno vožnjo. P
Dodatne informacije
| Ean | 4019238291629 |
|---|---|
| Širina | 285 |
| Višina | 50 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | W |
| Nosilnost | 109 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 74 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1774427 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1774427 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 16 kom 18.5.2026 |
| Rok dobave | 4dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | CrossContact UHP |
| Tip | R |
