Podrobnosti
Prvakinja v oprijemu in natančnem krmiljenju. Boljši oprijem v zavojih na mokrih in suhih cestah. Večja odzivnost na cestišče in natančno vodenje v zavojih. Krajša zavorna pot, še zlasti pri visoki hitrosti. Zmanjšujejo premer in debelino obloge, da so bliže vozišču in pripomorejo k natančnejšemu krmiljenju. Pnevmatika je bolj čvrsta in toga, saj je v stiku z voziščem več gume, kar zagotavlja boljši oprijem v ovinku. Optimizira geometrijo blokov in tako povečuje njihovo togost, to pa prinaša krajšo zavorno pot pri visoki hitrosti.
Dodatne informacije
| Ean | 5452000836243 |
|---|---|
| Širina | 215 |
| Višina | 40 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 87 |
| Izkoristek goriva | D |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 71 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 612731 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/612731 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 6 kom 23.12.2025 |
| Rok dobave | 8dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | SP Sport Maxx RT 2 |
| Tip | R |
