Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 5452000854773 |
|---|---|
| Širina | 215 |
| Višina | 35 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | W |
| Nosilnost | 84 |
| Izkoristek goriva | F |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 69 |
| Hrup val | 1 |
| Oznaka zvok | N/A |
| Sneg | N/A |
| Led | N/A |
| EPREL-ID | N/A |
| EPREL-link | N/A |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 1dan |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) |
| Tip | R |
