Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | Ne |
|---|---|
| Širina | 245 |
| Višina | 45 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 100 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 69 |
| Hrup val | 1 |
| Oznaka zvok | N/A |
| Sneg | N/A |
| Led | N/A |
| EPREL-ID | N/A |
| EPREL-link | N/A |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 14 kom |
| Rok dobave | NaZalogi |
| Zascitni rob | Da |
| Model | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 * RSC MOE ROFFP ROF |
| Tip | R |
