Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 5452000584038 |
|---|---|
| Širina | 255 |
| Višina | 50 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | W |
| Nosilnost | 107 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 70 |
| Hrup val | 1 |
| Oznaka zvok | N/A |
| Sneg | N/A |
| Led | N/A |
| EPREL-ID | N/A |
| EPREL-link | N/A |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 7dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) SUV 4X4 *RSC OFBM1 ROF |
| Tip | R |
