Podrobnosti
			Krajše zavorne poti za vozila SUV v vseh zimskih razmerah. Krajša zavorna pot na vseh zimskih cestah. Izboljšan oprijem zaradi optimalnega stika s cestno površino. Vrhunske vozne lastnosti na zasneženih in poledenelih cestah.		
	Dodatne informacije
| Ean | 5452000831873 | 
|---|---|
| Širina | 285 | 
| Višina | 35 | 
| Tip | Zimske | 
| Hitrostni razred | V | 
| Nosilnost | 106 | 
| Izkoristek goriva | D | 
| Oprijem na mokrem | C | 
| Hrup | 73 | 
| Hrup val | B | 
| Oznaka zvok | B | 
| Sneg | Da | 
| Led | Ne | 
| EPREL-ID | 612719 | 
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/612719 | 
| Kategorija | C1 | 
| Datum dobave | 1 kom | 
| Rok dobave | NaZalogi | 
| Zascitni rob | Da | 
| Model | ULTRAGRIP PERFORMANCE SUV GEN-1 | 
| Tip | R | 
