Podrobnosti
Z uporabo pnevmatik boste prihranili denar, znižali stroške goriva in zmanjšali vaš ogljični odtis za do 174 kg CO2. Izkoristite najnižjo porabo goriva in najmanjše izpuste CO2 v tem segmentu pnevmatik. Z gumeno zmesjo Energy Passive Compound je manjše od
Dodatne informacije
| Ean | 3528707294203 |
|---|---|
| Širina | 245 |
| Višina | 45 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | V |
| Nosilnost | 102 |
| Izkoristek goriva | A |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 70 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1489555 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1489555 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 37 kom 7.4.2026 |
| Rok dobave | 6dni |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | e-Primacy |
| Tip | R |
