Podrobnosti
Z uporabo pnevmatik boste prihranili denar, znižali stroške goriva in zmanjšali vaš ogljični odtis za do 174 kg CO2. Izkoristite najnižjo porabo goriva in najmanjše izpuste CO2 v tem segmentu pnevmatik. Z gumeno zmesjo Energy Passive Compound je manjše od
Dodatne informacije
| Ean | 3528700556001 |
|---|---|
| Širina | 255 |
| Višina | 45 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | W |
| Nosilnost | 104 |
| Izkoristek goriva | A |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1834407 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1834407 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 34 kom 7.11.2025 |
| Rok dobave | 1dan |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | e-Primacy |
| Tip | R |
