Podrobnosti
Z uporabo pnevmatik boste prihranili denar, znižali stroške goriva in zmanjšali vaš ogljični odtis za do 174 kg CO2. Izkoristite najnižjo porabo goriva in najmanjše izpuste CO2 v tem segmentu pnevmatik. Z gumeno zmesjo Energy Passive Compound je manjše od
Dodatne informacije
| Ean | 3528706875687 |
|---|---|
| Širina | 255 |
| Višina | 50 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | V |
| Nosilnost | 109 |
| Izkoristek goriva | A |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 2395994 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2395994 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 30 kom 20.5.2026 |
| Rok dobave | 7dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | e-Primacy |
| Tip | R |
