Podrobnosti
Izjemen oprijem in varnost: št. 1 pri zaviranju na mokrem, tudi z obrabljenimi pnevmatikami, št. 1 pri zaviranju na suhem. Odličnost glede življenjske dobe in robustnost namenjena prav za SUV. Izboljšave glede udobja za še več užitka pri vožnji. Razvoj v
Dodatne informacije
| Ean | 3528708328228 |
|---|---|
| Širina | 265 |
| Višina | 50 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 111 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 909388 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/909388 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 4 kom |
| Rok dobave | NaZalogi |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | Pilot Sport 4 SUV |
| Tip | R |
