Podrobnosti
Nova Quatrac Pro + zagotavlja najboljši oprijem v razredu na mokrih cestah in v primerjavi s priljubljenim Quatrac Pro zagotavlja 5 % boljši oprijem na snegu in zmanjša kotalni upor za 5 % za večji izkoristek goriva. Celoletne zmogljivosti pnevmatike so v
Dodatne informacije
| Ean | 8714692810831 |
|---|---|
| Širina | 205 |
| Višina | 40 |
| Tip | Celoletne |
| Hitrostni razred | W |
| Nosilnost | 84 |
| Izkoristek goriva | D |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 71 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1467958 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1467958 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | Y |
| Model | Quatrac Pro + |
| Tip | R |
