Podrobnosti
Nova Quatrac Pro + zagotavlja najboljši oprijem v razredu na mokrih cestah in v primerjavi s priljubljenim Quatrac Pro zagotavlja 5 % boljši oprijem na snegu in zmanjša kotalni upor za 5 % za večji izkoristek goriva. Celoletne zmogljivosti pnevmatike so v
Dodatne informacije
| Ean | 8714692810336 |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Višina | 50 |
| Tip | Celoletne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 104 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1782829 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1782829 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 14 kom 12.11.2025 |
| Rok dobave | 8dni |
| Zascitni rob | Y |
| Model | Quatrac Pro + |
| Tip | R |
